Gebühren
1. Trinkwasser
Grundgebühren gestaffelt nach Zählergröße:
QN | Q3 | € pro Jahr Netto | € pro Jahr Brutto (inklusive 7 % MwSt.) |
max.2,5 | max.4 m³/h | 111,00 | 118,77 |
max.6 | max.10 m³/h | 266,40 | 285,05 |
max.10 | max.16 m³/h | 444,00 | 475,08 |
max.15 | max.25 m³/h | 666,00 | 712,62 |
max.40 | max.63 m³/h | 1.776,00 | 1.900,32 |
max.60 | max.100 m³/h | 2.664,00 | 2.850,48 |
max.100 | max.160 m³/h | 4.440,00 | 4.750,80 |
aktuelle Mengengebühr:
€ pro m³ Netto | € pro m³ Brutto (inklusive 7 % MwSt.) |
1,75 | 1,87 |
2. Schmutzwasser
Grundgebühren gestaffelt nach Zählergröße:
QN | Q3 | € pro Jahr |
max. 2,5 | max.4 m³/h | 72,00 |
max. 6 | max.10 m³/h | 172,80 |
max. 10 | max.16 m³/h | 288,00 |
max. 15 | max.25 m³/h | 432,00 |
max. 30 | max.40 m³/h | 864,00 |
max. 40 | max.63 m³/h | 1.152,00 |
max. 50 | 1.440,00 | |
max. 60 | max.100 m³/h | 1.728,00 |
max. 80 | 2.304,00 | |
max. 100 | max.160 m³/h | 2.880,00 |
aktuelle Mengengebühr: 3,01 € pro m³
3. Fäkalwasser
Grundgebühr: 84,00 € pro Jahr je Sammelgrube
aktuelle Mengengebühr:
Entsorgungsart | € |
Dezentrale Entsorgung pro m³ | 8,00 |
Dezentrale Entsorgung Klärschlamm pro m³ | 32,88 |
jede weitere 3 m Schlauchlänge über 6 m | 5,11 |