Wasserwerk Baruth/Mark
angeschlossene Ortsteile:
Baruth/Mark
Dornswalde
Glashütte
Horstwalde
Klasdorf
Klein Ziescht
Mückendorf
Paplitz
Radeland
Schöbendorf
Bekanntgabe der verwendeten Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren für die Trinkwasseraufbereitung gem. § 16 Abs. 4 TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 99 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)):
Aufbereitungsstoffe: | keine |
Desinfektionsverfahren: | keine |
Hinweis:
Befristete Befreiung bis 31.12.2028 (Verlängerung) von der Untersuchungspflicht auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser durch das Gesundheitsamt mit Schreiben vom 30.11.2023.
komplette Trinkwasseranalyse WW Baruth vom 27.08.2024
wichtige Analysedaten der Probe vom 27.08.2024
Parameter | Verfahren | Einheit | Grenzwert | Prüfergebnis |
el. Leitfähigkeit 25°C | DIN EN 27888 C 8 | µS/cm | 2790 | 274 |
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 C 5 |
| 6,5 - 9,5 | 7,7 |
Mikrobiologische Parameter | ||||
Koloniezahl (22°C) | TrinkwV § 43 (3) Nr. 2: 2023-06 | KBE/ml | 100 | 1 |
Koloniezahl (36°C) | TrinkwV § 43 (3) Nr. 2: 2023-06 | KBE/ml | 100 | 0 |
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 | Anz/100ml | 0 | 0 |
coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 | Anz/100ml | 0 | 0 |
Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 | Anz/100ml | 0 | 0 |
Anorganische Parameter | ||||
Säurekapazität | DIN 38409 H 7-2 | mmol/l |
| 3,22 |
Ammonium | DIN EN ISO 11732 E23 | mg/l | 0,50 | <0,39 |
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 0,50 | <0,050 |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 50 | 0,53 |
Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 1,5 | 0,13 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 250 | 3,4 |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 250 | 6,2 |
Kalium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l |
| 0,653 |
Calcium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 45,9 | |
Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l |
| 2,58 |
Natrium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 200 | 4,20 |
Schwermetalle | ||||
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,010 | <0,00100 |
Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,00300 | <0,000500 |
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 2,00 | <0,0100 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,200 | 0,0240 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,050 | <0,003 |
Uran | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,010 | 0,0001 |
Organische Parameter | ||||
Summe PFAS-4 | DIN 38407 F 42 | mg/l | 0,00002 | <0,0000015 |
Glyphosat | DIN ISO 16308 (F 45) | mg/l | <0,00003 | |
Berechnungen | ||||
Gesamthärte | Berechnung | °dH |
| 7,0 |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C 10 | mg/l CaCO3 | 5,0 | -3,3 |