Wasserwerk Groß Ziescht
angeschlossene Ortsteile:
- Charlottenfelde
- Groß Ziescht
- Kemlitz
- Ließen
- Merzdorf
- Petkus
Bekanntgabe der verwendeten Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren für die Trinkwasseraufbereitung gem. § 16 Abs. 4 TrinkwV (Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 99 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)):
Aufbereitungsstoffe: | halbgebrannter Dolomit, granuliert (zur Einstellung des pH-Wertes und der Säurekapazität) |
Desinfektionsverfahren: | keine |
Hinweis:
Befristete Befreiung bis 31.12.2028 (Verlängerung) von der Untersuchungspflicht auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser durch das Gesundheitsamt mit Schreiben vom 30.11.2023.
komplette Trinkwasseranalyse WW Groß Ziescht 23.08.2024
wichtige Analysedaten der Probe vom 23.08.2024
Parameter | Methode | Einheit | Grenzwert | Messwert |
physikalisch-chemische Parameter | ||||
el. Leitfähigkeit 25°C | DIN EN 27888 C8 | µS/cm | 2790 | 398 |
pH-Wert | DIN EN ISO 10523 |
| 6,5 - 9,5 | 7,7 |
Mikrobiologische Parameter | ||||
Koloniezahl (22°C) | TrinkwV § 43 (3), Nr. 2: 2023-06 | KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl (36°C) | TrinkwV § 43 (3), Nr. 2: 2023-06 | KBE/ml | 100 | 1 |
Escherichia coli | DIN EN ISO 9308-1 | Anz/100ml | 0 | 0 |
coliforme Bakterien | DIN EN ISO 9308-1 | Anz/100ml | 0 | 0 |
Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 | Anz/100ml | 0 | 0 |
Anorganische Parameter | ||||
Säurekapazität | DIN 38409 H 7-2 | mmol/l |
| 2,33 |
Ammonium | DIN EN ISO 11732 E23 | mg/l | 0,50 | <0,039 |
Nitrit | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 0,50 | <0,050 |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 50 | 0,68 |
Fluorid | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 1,5 | 0,075 |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 250 | 12,0 |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 | mg/l | 250 | 71 |
Kalium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l |
| 0,499 |
Calcium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 58,9 | |
Magnesium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l |
| 2,61 |
Natrium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 200 | 5,72 |
Schwermetalle | ||||
Blei | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,0100 | 0,00222 |
Cadmium | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,0030 | <0,0005 |
Kupfer | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 2,00 | <0,0100 |
Eisen | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,200 | <0,0200 |
Mangan | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,0500 | <0,00300 |
Uran | DIN EN ISO 17294-2 | mg/l | 0,010 | <0,0001 |
Organische Parameter | ||||
Summe Tetra- u. Trichlorethen | DIN 38407-F 43 | mg/l | 0,010 | <0,00010 |
Summe PFAS-4 | DIN 38407-F 42 | mg/l | >0,000020 | <0,0000015 |
Vinylchlorid | DIN 38407-F 43 | mg/l | >0,0005 | <0,0005 |
Berechnungen | ||||
Gesamthärte-K | Berechnung | °dH |
| 8,8 |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C 10 | mg/l | 5,0 | -0,5 |